Заявка на соревнавание № 80
| Фамилия: | Имя: | Отчество: | Дата рождения: | Вес, кг: | Тренер: | Фото: |
| Кузевич | Євген | 2003-06-05 | 29 | Ничепорук А.А. | ||
| Шульган | Андрій | 2004-07-08 | 53 | Ничепорук А.А. | ||
| Заічко | Ігор | 2003-02-02 | 45 | Ничепорук А.А. | ||
| Заічко | Владислав | 2001-03-05 | 40 | Ничепорук А.А. | ||
| Задачін | Павло | 2002-04-12 | 62 | Ничепорук А.А. | ||
| Їжаківський | Валентин | 2000-02-10 | 58 | Ничепорук А.А. | ||
| Нартовський | Іван | 1998-09-27 | 57 | Ничепорук А.А. | ||
| Степура | Володимир | 1998-07-14 | 70 | Ничепорук А.А. | ||
| Храпко | Ігор | 1996-10-09 | 57 | Ничепорук А.А. | ||
| Сіваченко | Олег | 1996-10-22 | 67 | Ничепорук А.А. | ||
| Грушеватая | Юлія | 2000-08-15 | 44 | Ничепорук А.А. | ||
| Романчишена | Маргарита | 2000-01-05 | 50 | Ничепорук А.А. | ||
| Савченко | Олена | 1999-06-10 | 50 | Ничепорук А.А. |









- онлайн трансляция














































