Заявка на соревнавание № 8
| Фамилия: | Имя: | Отчество: | Дата рождения: | Вес, кг: | Тренер: | Фото: |
| Реверчук | Павло | 2001-06-06 | 34 | Бей О.В. | ||
| Мельник | Владислав | 2001-06-06 | 39 | Бей О.В. | ||
| Сафаров | Євген | 1998-01-01 | 54 | Бей О.В. | ||
| Миколюк | Іван | 1997-07-07 | 54 | Микитюк С. | ||
| Шафрановський | Сергій | 1998-01-01 | 59 | Бей О.В. | ||
| Чумак | Дмитро | 1998-01-01 | 64 | Бей О.В. | ||
| Наумчак | Богдан | 1998-01-01 | 54 | Бей О.В. | ||
| Пилипко | Василь | 1996-04-28 | 59 | Бей О.В. | ||
| Седерюк | Вячеслав | 1997-03-11 | 59 | Бей О.В. | ||
| Андрущак | Андрій | 1995-12-05 | 64 | Бей О.В. | ||
| Кріт | Євген | 1995-12-05 | 69 | Бей О.В. | ||
| Яропуд | Сергій | 1995-06-10 | 74 | Бей О.В. | ||
| Чорна | Надія | 1995-02-10 | 64 | Бей О.В. | ||
| Наумчак | Роман | 1992-01-01 | 64 | Бей О.В. | ||
| Григораш | Артур | 1990-01-01 | 64 | Бей О.В. | ||
| Полозова | Луїза | 1998-01-01 | 49 | Бей О.В. | ||
| Грибинюк | Вадим | 1996-10-21 | 55 | Бей О.В. | ||
| Шеманський | Мирослав | 2001-05-13 | 37 | Микитюк С. |









- онлайн трансляция














































