Заявка на соревнавание № 76
| Фамилия: | Имя: | Отчество: | Дата рождения: | Вес, кг: | Тренер: | Фото: |
| Стахов | Максим | 2002-03-02 | 35 | Краєвський А.К. | ||
| Дармороз | Ілля | 1998-04-10 | 86 | Краєвський А.К. | ||
| Острочеревий | Дмитро | 2001-02-28 | 50 | Краєвський А.К. | ||
| Сінчук | Віталій | 1996-04-27 | 60 | Краєвський А.К. | ||
| Пашанін | Олександр | 1997-02-27 | 60 | Краєвський А.К. | ||
| Євченко | Данило | 2006-07-22 | 25 | Краєвський А.К. | ||
| Вільт | Артем | 2000-01-13 | 50 | Морочинський С.І. | ||
| Мілінчук | Владислав | 2004-04-22 | 30 | Краєвський А.К. | ||
| Самалюк | Богдан | 1997-08-12 | 55 | Морочинський С.І. | ||
| Сінько | Максим | 2005-04-19 | 30 | Краєвський А.К. | ||
| Янушевич | Владислав | 2001-03-12 | 35 | Краєвський А.К. |









- онлайн трансляция














































