Заявка на соревнавание № 71
| Фамилия: | Имя: | Отчество: | Дата рождения: | Вес, кг: | Тренер: | Фото: |
| Мандра | Степан | 2005-09-09 | 25 | Язвенюк М.В. | ||
| Панков | Ілля | 2005-09-09 | 25 | Язвенюк М.В. | ||
| Базилевич | Дмитро | 2005-09-09 | 27 | Язвенюк М.В. | ||
| Бондарчук | Андрій | 2004-09-09 | 27 | Язвенюк М.В. | ||
| Палевський | Кирило | 2004-09-09 | 36 | Язвенюк М.В. | ||
| Шевчук | Юрій | 2003-09-09 | 32 | Язвенюк М.В. | ||
| Цимбал | Богдан | 2003-09-09 | 32 | Язвенюк М.В. | ||
| Катрін | Ілля | 2003-09-09 | 38 | Язвенюк М.В. | ||
| Зарицький | Нікіта | 2002-09-09 | 38 | Язвенюк М.В. | ||
| Корнєєв | В'ячеслав | 2001-09-09 | 39 | Язвенюк М.В. | ||
| Петриченко | Денис | 2000-09-09 | 51 | Язвенюк М.В. | ||
| Васьковець | Артур | 2000-09-09 | 54 | Язвенюк М.В. | ||
| Томанчук | Максим | 2000-09-09 | 54 | Язвенюк М.В. |









- онлайн трансляция














































