Заявка на соревнавание № 66
| Фамилия: | Имя: | Отчество: | Дата рождения: | Вес, кг: | Тренер: | Фото: |
| Мосійчук | Денис | 2003-06-20 | 31 | Зашейко В.В. | ||
| Кошовий | Михайло | 2005-11-21 | 22 | Зашейко В.В. | ||
| Бевз | Дмитро | 2004-05-01 | 31 | Зашейко В.В. | ||
| Явдонич | Олексан | 2004-09-02 | 34 | Зашейко В.В. | ||
| Цапцін | Євгеній | 1998-08-31 | 56 | Зашейко В.В. | ||
| Ратушняк | Дмитро | 1999-12-27 | 56 | Зашейко В.В. | ||
| Гутій | Микола | 1996-09-22 | 56 | Зашейко В.В. | ||
| Домарецький | Артур | 2003-05-29 | 27 | Зашейко В.В. | ||
| Браславець | Ірина | 1999-03-21 | 52 | Зашейко В.В. | ||
| Рябокінь | Олена | 1999-03-14 | 52 | Зашейко В.В. | ||
| Лебедєв | Іван | 1999-06-16 | 60 | Зашейко В.В. | ||
| Бабій | Артур | 1996-05-11 | 70 | Зашейко В.В. | ||
| Асюченко | Віталій | 2001-09-25 | 35 | Зашейко В.В. | ||
| Гадько | Віталій | 1993-06-10 | 62 | Зашейко В.В. | ||
| Катрич | Богдан | 2002-12-24 | 31 | Зашейко В.В. | ||
| Шпетний | Михайло | 2005-02-16 | 25 | Зашейко В.В. | ||
| Довгаль | Захар | 2005-01-20 | 25 | Зашейко В.В. |









- онлайн трансляция














































