Заявка на соревнавание № 52
| Фамилия: | Имя: | Отчество: | Дата рождения: | Вес, кг: | Тренер: | Фото: |
| Вітенко | Владислав | 1996-01-01 | 91 | Савченко Р.А. | ||
| Кутняк | Дмитро | 1997-01-01 | 64 | Савченко Р.А. | ||
| Ткачук | Вадим | 1997-01-01 | 69 | Савченко Р.А. | ||
| Шкітін | Сергій | 1997-01-01 | 49 | Кашеев В.О. | ||
| Зарічний | Владислав | 1997-01-01 | 91 | Кашеев В.О. | ||
| Черкес | Олександр | 1997-01-01 | 52 | Кашеев В.О. | ||
| Кутковський | Валентин | 1997-01-01 | 56 | Кашеев В.О. | ||
| Іскра | Дмитро | 1997-01-01 | 56 | Кашеев В.О. | ||
| Кудрявцев | Андрій | 1997-01-01 | 64 | Кашеев В.О. | ||
| Дехтяр | Ігор | 1996-01-01 | 64 | Кашеев В.О. | ||
| Подолян | Дмитро | 1997-01-01 | 69 | Кашеев В.О. | ||
| Папян | Георгій | 1996-01-01 | 69 | Кашеев В.О. | ||
| Мисак | Євген | 1997-01-01 | 75 | Кашеев В.О. | ||
| Ісаков | Максим | 1996-01-01 | 75 | Кашеев В.О. | ||
| Колесник | Олександр | 1996-01-01 | 81 | Кашеев В.О. | ||
| Хмара | Олег | 1996-01-01 | 60 | Самчук Р.Р. | ||
| Задачин | Андрій | 1997-01-01 | 81 | Осадчук Д.Г. | ||
| Терещук | Віталій | 1996-01-01 | 64 | Вакалюк Р.В. | ||
| Токарчук | Олексій | 1996-01-01 | 69 | Вакалюк Р.В. | ||
| Попенко | Євген | 1997-01-01 | 60 | Вакалюк Р.В. | ||
| Шведов | Олексій | 1996-01-01 | 60 | Вакалюк Р.В. | ||
| Корнєєв | Андрій | 1996-01-01 | 60 | Вакалюк Р.В. | ||
| Романюк | Олександр | 1996-01-01 | 60 | Осадчук Д.Г. |









- онлайн трансляция














































