Заявка на соревнавание № 21
| Фамилия: | Имя: | Отчество: | Дата рождения: | Вес, кг: | Тренер: | Фото: |
| Назаренко | Ігор | 1999-10-28 | 63.8 | Моцний К.С. | ||
| Сорокін | Дмитро | 1997-10-15 | 64.8 | Моцний К.С. | ||
| Бугаєнко | Владислав | 1997-08-20 | 63.2 | Моцний К.С. | ||
| Лакуста | Михайло | 1997-11-21 | 61.2 | Моцний К.С. | ||
| Стоколяс | Руслан | 1997-11-06 | 54.8 | Моцний К.С. |









- онлайн трансляция














































