Заявка на соревнавание № 15
| Фамилия: | Имя: | Отчество: | Дата рождения: | Вес, кг: | Тренер: | Фото: |
| Щасливий | Роман | 1999-08-07 | 36 | Ничепорук А.А. | ||
| Заічка | Ігор | 2003-10-02 | 43 | Ничепорук А.А. | ||
| Заічка | Владислав | 2001-03-05 | 38 | Ничепорук А.А. | ||
| Дубов | Юліан | 2000-06-22 | 48 | Ничепорук А.А. | ||
| Їжаківський | Валентин | 2000-02-10 | 47 | Ничепорук А.А. | ||
| Боревич | Іван | 2006-05-22 | 23 | Ничепорук А.А. | ||
| Боревич | Віталій | 1998-04-21 | 44 | Ничепорук А.А. | ||
| Сіваченко | Олег | 1996-10-22 | 59 | Ничепорук А.А. | ||
| Храпко | Ігор | 1996-10-09 | 52 | Ничепорук А.А. | ||
| Кузевич | Євген | 2003-06-25 | 24 | Ничепорук А.А. | ||
| Романчишена | Маргарита | 2000-01-05 | 44 | Ничепорук А.А. | ||
| Бевз | Ігор | 1998-02-14 | 42 | Ничепорук А.А. | ||
| Слушний | Олександр | 1986-02-12 | 63 | Ничепорук А.А. | ||
| Лукаш | Павло | 1988-08-05 | 74 | Ничепорук А.А. |









- онлайн трансляция














































