Заявка на соревнавание № 13
| Фамилия: | Имя: | Отчество: | Дата рождения: | Вес, кг: | Тренер: | Фото: |
| Круковський | Владислав | 2003-10-23 | 26.8 | Сусский Н.В. | ||
| Пастух | Микола | 2004-07-14 | 31.7 | Сусский Н.В. | ||
| Тварковський | Валентин | 2004-05-17 | 31.9 | Сусский Н.В. | ||
| Іванішен | Роман | 2002-12-29 | 45.6 | Сусский Н.В. | ||
| Гевчук | Микола | 2001-11-18 | 30.2 | Сусский Н.В. | ||
| Годовський | Дмитро | 2001-02-19 | 46.3 | Сусский Н.В. | ||
| Рудой | Дмитро | 2001-11-14 | 32 | Сусский Н.В. | ||
| Поцелуйко | Володимир | 2000-06-21 | 54.9 | Сусский Н.В. | ||
| Федорова | Катерина | 1998-09-12 | 60.2 | Сусский Н.В. |









- онлайн трансляция














































