Заявка на соревнавание № 123
| Фамилия: | Имя: | Отчество: | Дата рождения: | Вес, кг: | Тренер: | Фото: |
| Герасимлюк | Дмитро | 2011-10-04 | 21 | Бей О.В | ||
| Загоруй | Даніл | 2011-02-27 | 22 | Бей О.В | ||
| Давидюк | В’ячеслав | 2011-04-27 | 23 | Бей О.В | ||
| Бабенко | Ярослав | 2010-09-29 | 24 | Бей О.В | ||
| Ратинський | Матвій | 2010-09-10 | 27 | Бей О.В | ||
| Беркар | Олександр | 2010-07-11 | 26 | Бей О.В | ||
| Новак | Святослав | 2008-10-01 | 27 | Бей О.В | ||
| Мірієв | Рамір | 2009-03-26 | 26 | Бей О.В | ||
| Барашивець | Валерій | 2009-01-13 | 28 | Бей О.В | ||
| Мельник | Андрій | 2008-12-27 | 28 | Бей О.В | ||
| Корчовий | Максим | 2009-11-25 | 27 | Бей О.В | ||
| Бараболя | Дмитро | 2008-06-30 | 30 | Бей О.В | ||
| Романішина | Вікторія | 2009-05-09 | 33 | Бей О.В | ||
| Азенко | Дарина | 2010-05-17 | 30 | Бей О.В | ||
| Задоян | Марія | 2009-01-30 | 32 | Бей О.В | ||
| Теринська | Марія | 2010-08-18 | 32 | Бей О.В | ||
| Пилипчук | Іван | 2008-07-05 | 31 | Бей О.В | ||
| Діденко | Костянтин | 2006-09-15 | 32 | Бей О.В | ||
| Довгаленко | Іван | 2007-03-16 | 35 | Бей О.В | ||
| Каліна | Михайло | 2010-10-28 | 35 | Бей О.В | ||
| Таранюк | Дмитро | 2009-12-02 | 42 | Бей О.В | ||
| Слюсар | Владислав | 2004-12-12 | 45 | Бей О.В | ||
| Шевченко | Денис | 2005-04-03 | 48 | Бей О.В | ||
| Сердюк | Владислав | 2005-07-19 | 57 | Бей О.В | ||
| Мішин | Денис | 2008-06-07 | 57 | Бей О.В | ||
| Павленчик | Юрій | 2002-07-10 | 60 | Бей О.В | ||
| Дубина | Владислав | 2005-05-03 | 60 | Бей О.В | ||
| Завальнюк | Максим | 2005-07-20 | 65 | Бей О.В | ||
| Крот | Дмитро | 2005-05-28 | 69 | Бей О.В | ||
| Ящун | Микола | 2004-12-14 | 71 | Бей О.В | ||
| Вознюк | Дмитро | 2004-02-27 | 87 | Бей О.В |









- онлайн трансляция














































