Заявка на соревнавание № 116
| Фамилия: | Имя: | Отчество: | Дата рождения: | Вес, кг: | Тренер: | Фото: |
| Максимчук | Володимир | 2006-03-03 | 30 | Дишливенко | ||
| Івасько | Віталій | 1999-03-23 | 71 | Дишливенко | ||
| Купрійчук | Андрій | 1999-10-27 | 67 | Дишливенко | ||
| Ткач | Артем | 2003-08-21 | 51 | Дишливенко | ||
| Іванов | Михайло | 2007-06-28 | 34 | Дишливенко | ||
| Галуша | Владислав | 2000-08-17 | 57 | Дишливенко | ||
| Самаруха | Богдан | 2004-06-19 | 63 | Дишливенко | ||
| Горбатюк | Дмитро | 1997-10-24 | 64 | Дишливенко | ||
| Бречко | Влад | 2003-04-24 | 81 | Дишливенко | ||
| Цвігун | Дмитро | 2000-11-28 | 71 | Дишливенко | ||
| Олійник | Денис | 2003-05-14 | 60 | Дишливенко | ||
| Галендухін | Семен | 2009-06-06 | 38 | Дишливенко | ||
| Кравець | Артем | 1997-10-27 | 64 | Дишливенко | ||
| Кацай | Михайло | 1997-05-14 | 92 | Дишливенко | ||
| Свищук | Павло | 2004-01-28 | 57 | Дишливенко | ||
| Патраманський | Влад | 2008-05-29 | 32 | Дишливенко | ||
| Березов | Данило | 2006-07-22 | 40 | Дишливенко | ||
| Чорний | Антон | 1993-11-15 | 75 | Дишливенко | ||
| Лопатюк | Роман | 1995-10-09 | 71 | Дишливенко | ||
| Гейдум | Марк | 2001-08-23 | 71 | Дишливенко | ||
| Келіп | Микола | 2002-05-18 | 64 | Дишливенко | ||
| Король | Володимир | 2008-10-22 | 27 | Дишливенко | ||
| Лебідь | Владислав | 2002-08-19 | 54 | Дишливенко |









- онлайн трансляция














































