Заявка на соревнавание № 11
| Фамилия: | Имя: | Отчество: | Дата рождения: | Вес, кг: | Тренер: | Фото: |
| Кравчук | В'ячеслав | 1997-07-26 | 69 | Дишливенко І.О. | ||
| Нахтман | Євген | 1999-01-02 | 74 | Дишливенко І.О. | ||
| Мороз | Віталій | 1997-01-03 | 69 | Дишливенко І.О. | ||
| Іскра | Владислав | 1996-07-13 | 84 | Дишливенко І.О. | ||
| Миколюк | Юрій | 1999-01-14 | 44 | Дишливенко І.О. | ||
| Янковський | Олег | 2000-05-03 | 44 | Дишливенко І.О. | ||
| Богдан | Данило | 2002-05-03 | 29 | Дишливенко І.О. | ||
| Нестерук | Сергій | 1992-05-02 | 69 | Дишливенко І.О. | ||
| Дишливенко | Ярослав | 1991-02-26 | 69 | Дишливенко І.О. | ||
| Щербатий | Данило | 2006-06-30 | 24 | Дишливенко І.О. |









- онлайн трансляция














































