Заявка на соревнавание № 94
| Фамилия: | Имя: | Отчество: | Дата рождения: | Вес, кг: | Тренер: | Фото: |
| Тарапата | Лев | 2009-01-01 | 20 | Ничепорук А.А. | ||
| Заичко | Данил | 2008-01-01 | 22 | Ничепорук А.А. | ||
| Вышинский | Вячеслав | 2008-01-01 | 25 | Ничепорук А.А. | ||
| Липин | Артур | 2008-01-01 | 23 | Ничепорук А.А. | ||
| Липин | Вадим | 2008-01-01 | 25 | Ничепорук А.А. | ||
| Очеретная | Катерина | 2006-01-01 | 27 | Ничепорук А.А. | ||
| Господарчук | Дмитрий | 2006-01-01 | 30 | Ничепорук А.А. | ||
| Стус | Артем | 2006-01-01 | 30 | Ничепорук А.А. | ||
| Коряк | Максим | 2003-01-01 | 32 | Ничепорук А.А. | ||
| Кузевич | Евгений | 2003-01-01 | 32 | Ничепорук А.А. | ||
| Цимбалюк | Богдан | 2003-01-01 | 48 | Ничепорук А.А. | ||
| Юрьев | Ярослав | 2002-01-01 | 50 | Ничепорук А.А. | ||
| Дворянчиков | Марк | 2002-01-01 | 53 | Ничепорук А.А. | ||
| Заичко | Игорь | 2003-01-01 | 55 | Ничепорук А.А. |









- онлайн трансляция














































