Заявка на соревнавание № 136
| Фамилия: | Имя: | Отчество: | Дата рождения: | Вес, кг: | Тренер: | Фото: |
| Патроманський | Владислав | 2008-05-29 | 40 | Дишливенко | ||
| Гейдум | Марк | 2001-08-23 | 70 | Дишливенко | ||
| Іванов | Михайло | 2007-06-28 | 34 | Дишливенко | ||
| Максимчук | Володимир | 2006-06-03 | 34 | Дишливенко | ||
| Ткач | Артем | 2003-08-21 | 51 | Дишливенко | ||
| Галендухін | Семен | 2009-06-06 | 40 | Дишливенко | ||
| Король | Володимир | 2008-10-22 | 29 | Дишливенко | ||
| Могилевич | Максим | 2005-08-16 | 57 | Дишливенко | ||
| Турчик | Дмитро | 2001-10-14 | 54 | Дишливенко |









- онлайн трансляция














































